Tornax Meiden B1
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
01 April 13:00 | Grol MB 1 - Tornax MB 1 | Den Elshof in Groenlo |
03 April 18:30 | Tornax MB 1 - Skopein Wivoc MB 2 | Rikkenhage in Ruurlo |
15 April 14:00 | Tornax MB 1 - Morgana DVO MB 2 | Rikkenhage in Ruurlo |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 March 14:30 | Marvo76-TOHP MB 1 - Tornax MB 1 | 4-0 | 25-14, 25-21, 25-5, 25-9 |
04 March 14:00 | Tornax MB 1 - Marvo76-TOHP MB 1 | 1-3 | 20-25, 21-25, 25-19, 19-25 |
25 February 10:15 | Skopein Wivoc MB 2 - Tornax MB 1 | 0-4 | 21-25, 15-25, 24-26, 17-25 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Zelhem MB 1 | 12 | 53 | 42 | 7 | 1193 | 795 |
2 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 2 | 12 | 46 | 38 | 13 | 1171 | 889 |
3 | Morgana DVO MB 2 | 12 | 44 | 37 | 14 | 1157 | 915 |
4 | ACE'19 MB 1 | 12 | 26 | 22 | 29 | 1034 | 1118 |
5 | Victoria MB 1 | 12 | 21 | 18 | 31 | 933 | 1080 |
6 | Tornax MB 1 | 12 | 19 | 16 | 33 | 917 | 1083 |
7 | LIVO MB 1 | 12 | 1 | 1 | 47 | 676 | 1201 |