Tornax Meiden B1
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
04 February 14:00 | Tornax MB 1 - Grol MB 1 | Rikkenhage in Ruurlo |
11 February 12:30 | VIOS Beltrum MB 1 - Tornax MB 1 | de Sonders in Beltrum |
25 February 10:15 | Skopein Wivoc MB 2 - Tornax MB 1 | Sport en Turnhal in Winterswijk |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
21 January 14:00 | Tornax MB 1 - VIOS Beltrum MB 1 | 0-4 | 16-25, 18-25, 20-25, 9-25 |
14 January 13:30 | Morgana DVO MB 2 - Tornax MB 1 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-18, 26-24 |
17 December 11:00 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 2 - Tornax MB 1 | 4-0 | 25-21, 25-12, 25-7, 25-12 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Zelhem MB 1 | 12 | 53 | 42 | 7 | 1193 | 795 |
2 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 2 | 12 | 46 | 38 | 13 | 1171 | 889 |
3 | Morgana DVO MB 2 | 12 | 44 | 37 | 14 | 1157 | 915 |
4 | ACE'19 MB 1 | 12 | 26 | 22 | 29 | 1034 | 1118 |
5 | Victoria MB 1 | 12 | 21 | 18 | 31 | 933 | 1080 |
6 | Tornax MB 1 | 12 | 19 | 16 | 33 | 917 | 1083 |
7 | LIVO MB 1 | 12 | 1 | 1 | 47 | 676 | 1201 |