Tornax Heren 2
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 28 November 18:00 | Rivo HS 2 - Tornax HS 2 | Dorpsaccommodatie Rietmolen in Rietmolen |
| 10 December 20:30 | ACE'19 HS 2 - Tornax HS 2 | Beumerskamp in Doesburg |
| 08 January 20:30 | Marvo 76 HS 1 - Tornax HS 2 | BMV Mariënvelde in Mariënvelde |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 18 November 20:30 | S en O HS 1 - Tornax HS 2 | 3-1 | 25-23, 25-23, 25-17, 12-25 |
| 07 November 14:00 | Tornax HS 2 - KSH/Brevolk HS 1 | 1-3 | 13-25, 17-25, 25-14, 15-25 |
| 27 October 20:00 | Avanti HS 2 - Tornax HS 2 | 4-0 | 27-25, 25-16, 25-14, 25-19 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invicta HS 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 503 | 399 |
| 2 | Nuovo HS 2 | 4 | 18 | 14 | 2 | 391 | 283 |
| 3 | Dovol HS 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 402 | 312 |
| 4 | TweeVV HS 3 | 4 | 11 | 10 | 8 | 382 | 371 |
| 5 | Toesj HS 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 363 | 329 |
| 6 | D.O.S. HS 2 | 5 | 9 | 7 | 13 | 441 | 476 |
| 7 | Dros-Alterno HS 8 | 6 | 9 | 8 | 17 | 510 | 568 |
| 8 | BSVO HS 1 | 6 | 9 | 8 | 17 | 510 | 573 |
| 9 | TiVoC HS 3 | 6 | 1 | 5 | 19 | 386 | 577 |