Tornax Meiden A1
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
05 April 19:00 | Tornax MA 1 - Blok '71 MA 1 | Rikkenhage in Ruurlo |
07 April 19:00 | Webton Hengelo MA 3 - Tornax MA 1 | Veldwijk in Hengelo ov |
15 April 12:00 | Tornax MA 1 - Webton Hengelo MA 3 | Rikkenhage in Ruurlo |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 March 14:00 | Polstars MA 3 - Tornax MA 1 | 2-3 | 18-25, 25-21, 18-25, 25-21, 9-15 |
18 March 12:00 | Tornax MA 1 - Kerkemeijer Gemini MA 2 | 1-3 | 12-25, 19-25, 25-23, 20-25 |
08 March 19:00 | Tornax MA 1 - Havoc MA 2 | 1-3 | 17-25, 18-25, 13-25, 25-23 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dash MA 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1009 | 652 |
2 | Tornax MA 1 | 10 | 30 | 24 | 17 | 888 | 849 |
3 | Mintonette MA 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 891 | 914 |
4 | Polstars MA 3 | 10 | 23 | 19 | 22 | 872 | 906 |
5 | Havoc MA 2 | 10 | 23 | 19 | 22 | 885 | 921 |
6 | Avior MA 3 | 10 | 2 | 2 | 38 | 693 | 996 |